![Lønsomhed - Skade [7.90] Lønsomhed i skadeforsikringsselskaber](https://www.forsikringsakademiet.dk/typo3temp/assets/images/_4305cd5aed.png)
Kursus
Som ny medarbejder inden for salg, rådgivning og administration skal du opbygge kompetencer til at skabe en professionel kundekontakt med udgangspunkt i kundens behov.
På uddannelsesn arbejder vi med relevante produkter og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre salg og administration af standardskadeforsikringer til virksomheder.
Vi har derudover fokus på de forskellige forhold, som kan påvirke kundeloyalitet og lønsomhed.
Eksamen
Dette modul afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksamen opfylder kompetencekravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 2.
Emner vi arbejder med
• Forsikringsprodukter og tilvalgsdækninger, der omfatter ejendom, auto, løsøre, driftstab, erhvervs- og produktansvar, maskinkasko, IT-kasko og arbejdsskade
• Relevant jura inden for Forsikringsaftaleloven, Aftaleloven og erstatningsret
• Afdækning af kundens behov og forudsætninger
• Forretningsmuligheder og lønsomhed i kundeforholdet
• Forsikringsløsningen, og hvordan du præsenterer den for kunden
• Etik i salget
• Samtalestruktur
Dine kompetencer efter modulet
✓ Afdække behov for kunder med en ukompliceret risikoprofil'
✓ Præsentere en forsikringsløsning og argumentere for valg af løsning
✓ Vurdere kundens lønsomhed
✓ Forstå betydningen af forsikring som en del af virksomhedens risk management
✓ Anvende grundlæggende love og regler til standardløsninger på typiske problemstillinger for små erhvervsvirksomheder
✓ Identificere kundens forsikringsbehov og udarbejde en faglig korrekt forsikringsløsning
✓ Indhente relevant information om kunden og vurdere en ukompliceret erhvervsvirksomheds potentielle lønsomhed og forretningsmuligheder
✓ Give kunden et retvisende billede af de tilbudte standardprodukters dækningsomfang – og derfor også være i stand til at vurdere, om konkrete typiske skadeseksempler er dækningsberettiget
✓ Gennemføre kundesamtalen struktureret med afsæt i kundens konkrete situation
✓ Håndtere typiske situationer om tegning, ændring og ophør af små erhvervsvirksomheders forsikringer
✓ Håndtere typiske restancesituationer
✓ Udpege mulige indikatorer på svindel i typiske skadesituationer og angive enkeltstående løsninger
Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når din forberedelse starter. Du modtager:
Lovkompendium • Erhvervsforsikring - Virksomhedens forsikringsbehov • Salg af skadesforsikringer til erhvervskunden
Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.
Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du deltager på Kickoff-webinaret. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.
Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.
På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og dit team i hele perioden.
Få ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.35-0 |
Startdato | : | 30-08-2022 |
Slutdato | : | 13-12-2022 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-22.35-0 Skadefors. - Erhverv | : | 30.08.22 09:00 - 13.12.22 17:00 |
- Kick off webinar | : | 30.08.22 09:00 - 30.08.22 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 14.09.22 09:00 - 15.09.22 17:00 |
- Læringsperiode | : | 16.09.22 09:00 - 12.12.22 17:00 |
- Træningsdage | : | 06.12.22 09:00 - 07.12.22 17:00 |
- Eksamen | : | 13.12.22 08:00 - 13.12.22 17:00 |
Kurset er fyldt | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.38-0 |
Startdato | : | 20-09-2022 |
Slutdato | : | 11-01-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-22.38-0 Skadefors. - Erhverv | : | 20.09.22 09:00 - 11.01.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 20.09.22 09:00 - 20.09.22 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 04.10.22 09:00 - 05.10.22 17:00 |
- Læringsperiode | : | 06.10.22 09:00 - 10.01.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 04.01.23 09:00 - 05.01.23 17:00 |
- Eksamen | : | 11.01.23 08:00 - 11.01.23 17:00 |
Kurset er fyldt | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.41-0 |
Startdato | : | 11-10-2022 |
Slutdato | : | 25-01-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-22.41-0 Skadefors. - Erhverv | : | 11.10.22 09:00 - 25.01.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 11.10.22 09:00 - 11.10.22 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 25.10.22 09:00 - 26.10.22 17:00 |
- Læringsperiode | : | 27.10.22 09:00 - 24.01.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 18.01.23 09:00 - 19.01.23 17:00 |
- Eksamen | : | 25.01.23 08:00 - 25.01.23 17:00 |
Kurset er fyldt | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 22.46-0 |
Startdato | : | 15-11-2022 |
Slutdato | : | 28-02-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-22.46-0 Skadefors. - Erhverv | : | 15.11.22 09:00 - 28.02.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 15.11.22 09:00 - 15.11.22 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 29.11.22 09:00 - 30.11.22 17:00 |
- Læringsperiode | : | 01.12.22 09:00 - 27.02.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 22.02.23 09:00 - 23.02.23 17:00 |
- Eksamen | : | 28.02.23 08:00 - 28.02.23 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 23.06-0 |
Startdato | : | 06-02-2023 |
Slutdato | : | 22-05-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-23.06-0 Skadefors. - Erhverv | : | 06.02.23 09:00 - 22.05.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 06.02.23 09:00 - 06.02.23 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 20.02.23 09:00 - 21.02.23 17:00 |
- Læringsperiode | : | 22.02.23 09:00 - 21.05.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 15.05.23 09:00 - 16.05.23 17:00 |
- Eksamen | : | 22.05.23 08:00 - 22.05.23 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 23.10-0 |
Startdato | : | 06-03-2023 |
Slutdato | : | 19-06-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-23.10-0 Skadefors. - Erhverv | : | 06.03.23 09:00 - 19.06.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 06.03.23 09:00 - 06.03.23 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 23.03.23 09:00 - 24.03.23 17:00 |
- Læringsperiode | : | 25.03.23 09:00 - 18.06.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 12.06.23 09:00 - 13.06.23 17:00 |
- Eksamen | : | 19.06.23 08:00 - 19.06.23 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 23.22-0 |
Startdato | : | 30-05-2023 |
Slutdato | : | 14-09-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-23.22-0 Skadefors. - Erhverv | : | 30.05.23 09:00 - 14.09.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 30.05.23 09:00 - 30.05.23 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 14.06.23 09:00 - 15.06.23 17:00 |
- Læringsperiode | : | 16.06.23 09:00 - 13.09.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 06.09.23 09:00 - 07.09.23 17:00 |
- Eksamen | : | 14.09.23 08:00 - 14.09.23 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 23.32-0 |
Startdato | : | 10-08-2023 |
Slutdato | : | 20-11-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-23.32-0 Skadefors. - Erhverv | : | 10.08.23 09:00 - 20.11.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 10.08.23 09:00 - 10.08.23 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 24.08.23 09:00 - 25.08.23 17:00 |
- Læringsperiode | : | 26.08.23 09:00 - 19.11.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 13.11.23 09:00 - 14.11.23 17:00 |
- Eksamen | : | 20.11.23 08:00 - 20.11.23 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 23.36-0 |
Startdato | : | 04-09-2023 |
Slutdato | : | 19-12-2023 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-23.36-0 Skadefors. - Erhverv | : | 04.09.23 09:00 - 19.12.23 17:00 |
- Kick off webinar | : | 04.09.23 09:00 - 04.09.23 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 18.09.23 09:00 - 19.09.23 17:00 |
- Læringsperiode | : | 20.09.23 09:00 - 18.12.23 17:00 |
- Træningsdage | : | 11.12.23 09:00 - 12.12.23 17:00 |
- Eksamen | : | 19.12.23 08:00 - 19.12.23 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 23.41-0 |
Startdato | : | 10-10-2023 |
Slutdato | : | 23-01-2024 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-23.41-0 Skadefors. - Erhverv | : | 10.10.23 09:00 - 23.01.24 17:00 |
- Kick off webinar | : | 10.10.23 09:00 - 10.10.23 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 25.10.23 09:00 - 26.10.23 17:00 |
- Læringsperiode | : | 27.10.23 09:00 - 22.01.24 17:00 |
- Træningsdage | : | 17.01.24 09:00 - 18.01.24 17:00 |
- Eksamen | : | 23.01.24 08:00 - 23.01.24 17:00 |
Ledige pladser | ||
---|---|---|
Holdnr. | : | 23.46-0 |
Startdato | : | 14-11-2023 |
Slutdato | : | 26-02-2024 |
Pris aktionær | : | 39.980 DKK |
Pris øvrige | : | 47.715 DKK |
3.34-23.46-0 Skadefors. - Erhverv | : | 14.11.23 09:00 - 26.02.24 17:00 |
- Kick off webinar | : | 14.11.23 09:00 - 14.11.23 12:00 |
- Undervisningsdage | : | 28.11.23 09:00 - 29.11.23 17:00 |
- Læringsperiode | : | 30.11.23 09:00 - 25.02.24 17:00 |
- Træningsdage | : | 20.02.24 09:00 - 21.02.24 17:00 |
- Eksamen | : | 26.02.24 08:00 - 26.02.24 17:00 |
Uddannelsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med rådgivning, administration og salg af forsikringer til virksomheder med ukompliceret risikoprofil.
Du skal have minimum 2-3 måneders erfaring indenfor området.
I alt 14 uger
Forberedelse: En individuel forberedelsesperiode, hvor du skal arbejde med faglige elementer på forskellige måde. Du skal regne med at bruge i alt 20 timer henover 4 uger inden Kickhoff-webinaret.
Kickoff-webinar: Du møder første gang din underviser og holdet på et 2 1/2-timers online webinar. Her møder du også dit team, som du skal arbejde sammen med under resten af uddannelsen.
Undervisningsdage på Forsikringsakademiet: Ca. 2 uger efter webinaret er du på 2 undervisningsdage sammen med underviser, holdet og teamet. Her kan I lære hinanden bedre at kende og detaljeret planlægge jeres teamsamarbejde. Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.
Læringsperiode: Efter undervisningsdagene skal du individuelt og i teamet igennem 6 faser med forskellige faglige emner. Hver fase strækker sig over 2 uger. Arbejdet foregår primært online og kan være forskellige læringsakativiteter, bl.a. en fælles skriftlig opgave. Hver fase afsluttes med et virtuelt møde med underviser, hvor I samler op på det faglige i teamopgaven, træner kundeformidling og reflekterer over det lærte.
Træningsdage på Forsikringsakademiet: 2 dage sammen med underviser, holdet og dit team, hvor I har fokus på at træne formidling i konkrete kundecases og på den faglige opsamling. Dagene er med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.
Mundtlig eksamen på Forsikringsakademiet: Du gennemfører et kundemøde med dig selv som rådgiver og censor som kunde. Indhold og form ligner det, du har lært og trænet undervejs i uddannelsen. Eksamen varer 40 minutter, og du får umiddelbart efter din karakter.
Prisen omfatter uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning.
Se din pris under Ledige pladser